Характеристики
UCC28051D, PFC контроллер, Transition Mode [SOIC-8]Power Factor Correction
Power Factor Correction PWM CONTRLR 0.075mA 200KHz 8-Pin SOIC Tube
Поставки электронных компонентов в Уфу
79,38 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 79,38руб. | 73,82руб. | 71,44руб. | 69,85руб. | 65,09руб. | 63,50руб. | 61,92руб. | 57,15руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 143,68руб. | 131,77руб. | 129,39руб. | 126,21руб. | 117,48руб. | 115,10руб. | 111,93руб. | 100,81руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №3 | 5 дней | 185,75руб. | 171,46руб. | 167,49руб. | 163,52руб. | 152,41руб. | 148,44руб. | 145,27руб. | 130,18руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 95,26руб. | 87,32руб. | 85,73руб. | 83,35руб. | 77,79руб. | 76,20руб. | 73,82руб. | 66,68руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №5 | 5 дней | 183,37руб. | 169,08руб. | 165,11руб. | 161,14руб. | 156,38руб. | 150,82руб. | 142,88руб. | 128,60руб. |
UCC28051D, PFC контроллер, Transition Mode [SOIC-8]Power Factor Correction
Power Factor Correction PWM CONTRLR 0.075mA 200KHz 8-Pin SOIC Tube