Характеристики
BRIDGE RECT 1PHASE 50V 3A 16SOIC
Поставки электронных компонентов в Уфу
466,08 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 466,08руб. | 433,45руб. | 419,47руб. | 410,15руб. | 396,17руб. | 372,86руб. | 363,54руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 876,23руб. | 806,32руб. | 792,34руб. | 773,69руб. | 745,73руб. | 703,78руб. | 685,14руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 890,21руб. | 820,30руб. | 801,66руб. | 783,01руб. | 745,73руб. | 708,44руб. | 694,46руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 559,30руб. | 512,69руб. | 503,37руб. | 489,38руб. | 475,40руб. | 447,44руб. | 433,45руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 810,98руб. | 745,73руб. | 727,08руб. | 713,10руб. | 689,80руб. | 647,85руб. | 629,21руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 508,03руб. | 470,74руб. | 456,76руб. | 447,44руб. | 433,45руб. | 405,49руб. | 396,17руб. |
BRIDGE RECT 1PHASE 50V 3A 16SOIC