Характеристики
CABLE FEEDTHRU 14.1MM M20 ALUM
Поставки электронных компонентов в Уфу
13.308,08 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 13.308,08руб. | 12.376,51руб. | 11.711,11руб. | 11.311,87руб. | 10.912,63руб. | 10.713,00руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №2 | 7-10 дней | 15.038,13руб. | 13.574,24руб. | 13.308,08руб. | 12.775,76руб. | 12.376,51руб. | 12.110,35руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №3 | 7-10 дней | 16.235,86руб. | 14.638,89руб. | 14.239,65руб. | 13.840,40руб. | 13.041,92руб. | 12.243,43руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 15.836,62руб. | 14.239,65руб. | 13.973,48руб. | 13.441,16руб. | 12.908,84руб. | 12.176,89руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №5 | 5 дней | 22.623,74руб. | 20.361,36руб. | 19.962,12руб. | 19.163,64руб. | 18.498,23руб. | 16.901,26руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №6 | 6 дней | 22.490,66руб. | 20.228,28руб. | 19.802,42руб. | 19.030,55руб. | 18.365,15руб. | 16.768,18руб. |
CABLE FEEDTHRU 14.1MM M20 ALUM