Характеристики
CABLE FEEDTHRU 14.1MM M20 ALUM
Поставки электронных компонентов в Уфу
10.179,16 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 10.179,16руб. | 9.466,62руб. | 8.957,66руб. | 8.652,29руб. | 8.346,91руб. | 8.194,22руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №2 | 7-10 дней | 11.502,45руб. | 10.382,74руб. | 10.179,16руб. | 9.771,99руб. | 9.466,62руб. | 9.263,04руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №3 | 7-10 дней | 12.418,58руб. | 11.197,08руб. | 10.891,70руб. | 10.586,33руб. | 9.975,58руб. | 9.364,83руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 12.113,20руб. | 10.891,70руб. | 10.688,12руб. | 10.280,95руб. | 9.873,79руб. | 9.313,93руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №5 | 5 дней | 17.304,57руб. | 15.574,11руб. | 15.268,74руб. | 14.657,99руб. | 14.149,03руб. | 12.927,53руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №6 | 6 дней | 17.202,78руб. | 15.472,32руб. | 15.146,59руб. | 14.556,20руб. | 14.047,24руб. | 12.825,74руб. |
CABLE FEEDTHRU 14.1MM M20 ALUM