Характеристики
SS8550CBU
Поставки электронных компонентов в Уфу
5,44 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 5,44руб. | 5,06руб. | 4,90руб. | 4,79руб. | 4,46руб. | 4,35руб. | 4,24руб. | 3,92руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 9,85руб. | 9,03руб. | 8,87руб. | 8,65руб. | 8,05руб. | 7,89руб. | 7,67руб. | 6,91руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №3 | 5 дней | 12,73руб. | 11,75руб. | 11,48руб. | 11,21руб. | 10,44руб. | 10,17руб. | 9,96руб. | 8,92руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 6,53руб. | 5,98руб. | 5,88руб. | 5,71руб. | 5,33руб. | 5,22руб. | 5,06руб. | 4,57руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №5 | 5 дней | 12,57руб. | 11,59руб. | 11,32руб. | 11,04руб. | 10,72руб. | 10,34руб. | 9,79руб. | 8,81руб. |
SS8550CBU