Характеристики
SETOP2-M/I
Поставки электронных компонентов в Уфу
3.727,00 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 3.727,00руб. | 3.466,11руб. | 3.279,76руб. | 3.167,95руб. | 3.056,14руб. | 3.000,24руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №2 | 7-10 дней | 4.211,51руб. | 3.801,54руб. | 3.727,00руб. | 3.577,92руб. | 3.466,11руб. | 3.391,57руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №3 | 7-10 дней | 4.546,94руб. | 4.099,70руб. | 3.987,89руб. | 3.876,08руб. | 3.652,46руб. | 3.428,84руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 4.435,13руб. | 3.987,89руб. | 3.913,35руб. | 3.764,27руб. | 3.615,19руб. | 3.410,21руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №5 | 5 дней | 6.335,90руб. | 5.702,31руб. | 5.590,50руб. | 5.366,88руб. | 5.180,53руб. | 4.733,29руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №6 | 6 дней | 6.298,63руб. | 5.665,04руб. | 5.545,78руб. | 5.329,61руб. | 5.143,26руб. | 4.696,02руб. |
SETOP2-M/I
Бренд | Semikron |
---|