Характеристики
SI2301CDS-T1-GE3
Поставки электронных компонентов в Уфу
38,88 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 38,88руб. | 36,16руб. | 34,99руб. | 34,21руб. | 31,88руб. | 31,10руб. | 30,33руб. | 27,99руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 70,37руб. | 64,54руб. | 63,37руб. | 61,82руб. | 57,54руб. | 56,38руб. | 54,82руб. | 49,38руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №3 | 5 дней | 90,98руб. | 83,98руб. | 82,04руб. | 80,09руб. | 74,65руб. | 72,71руб. | 71,15руб. | 63,76руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 46,66руб. | 42,77руб. | 41,99руб. | 40,82руб. | 38,10руб. | 37,32руб. | 36,16руб. | 32,66руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №5 | 5 дней | 89,81руб. | 82,81руб. | 80,87руб. | 78,93руб. | 76,59руб. | 73,87руб. | 69,98руб. | 62,99руб. |
SI2301CDS-T1-GE3