Характеристики
SBR DIODE X1-DFN1006-2/SWP
Поставки электронных компонентов в Уфу
41,65 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 41,65руб. | 38,73руб. | 37,49руб. | 36,65руб. | 34,15руб. | 33,32руб. | 32,49руб. | 29,99руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 75,39руб. | 69,14руб. | 67,89руб. | 66,22руб. | 61,64руб. | 60,39руб. | 58,73руб. | 52,90руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №3 | 5 дней | 97,46руб. | 89,96руб. | 87,88руб. | 85,80руб. | 79,97руб. | 77,89руб. | 76,22руб. | 68,31руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 49,98руб. | 45,82руб. | 44,98руб. | 43,73руб. | 40,82руб. | 39,98руб. | 38,73руб. | 34,99руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №5 | 5 дней | 96,21руб. | 88,71руб. | 86,63руб. | 84,55руб. | 82,05руб. | 79,14руб. | 74,97руб. | 67,47руб. |
SBR DIODE X1-DFN1006-2/SWP