Характеристики
MODULE FLASH NAND SLC 1GB
Поставки электронных компонентов в Уфу
1.912,19 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 1.912,19руб. | 1.778,34руб. | 1.682,73руб. | 1.625,36руб. | 1.568,00руб. | 1.539,31руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №2 | 7-10 дней | 2.160,77руб. | 1.950,43руб. | 1.912,19руб. | 1.835,70руб. | 1.778,34руб. | 1.740,09руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №3 | 7-10 дней | 2.332,87руб. | 2.103,41руб. | 2.046,04руб. | 1.988,68руб. | 1.873,95руб. | 1.759,21руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 2.275,51руб. | 2.046,04руб. | 2.007,80руб. | 1.931,31руб. | 1.854,82руб. | 1.749,65руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №5 | 5 дней | 3.250,72руб. | 2.925,65руб. | 2.868,29руб. | 2.753,55руб. | 2.657,94руб. | 2.428,48руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №6 | 6 дней | 3.231,60руб. | 2.906,53руб. | 2.845,34руб. | 2.734,43руб. | 2.638,82руб. | 2.409,36руб. |
MODULE FLASH NAND SLC 1GB