Характеристики
CBL CLAMP GROUND PIPE MOUNT ADJ
Поставки электронных компонентов в Уфу
5.493,45 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 5.493,45руб. | 5.108,91руб. | 4.834,24руб. | 4.669,43руб. | 4.504,63руб. | 4.422,23руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №2 | 7-10 дней | 6.207,60руб. | 5.603,32руб. | 5.493,45руб. | 5.273,71руб. | 5.108,91руб. | 4.999,04руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №3 | 7-10 дней | 6.702,01руб. | 6.042,80руб. | 5.877,99руб. | 5.713,19руб. | 5.383,58руб. | 5.053,97руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 6.537,21руб. | 5.877,99руб. | 5.768,12руб. | 5.548,38руб. | 5.328,65руб. | 5.026,51руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №5 | 5 дней | 9.338,87руб. | 8.404,98руб. | 8.240,18руб. | 7.910,57руб. | 7.635,90руб. | 6.976,68руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №6 | 6 дней | 9.283,93руб. | 8.350,04руб. | 8.174,25руб. | 7.855,63руб. | 7.580,96руб. | 6.921,75руб. |
CBL CLAMP GROUND PIPE MOUNT ADJ