Характеристики
DIODE SILICON 1.2KV 1A TO252
Поставки электронных компонентов в Уфу
472,81 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 472,81руб. | 439,71руб. | 425,53руб. | 416,07руб. | 401,89руб. | 378,25руб. | 368,79руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 888,88руб. | 817,96руб. | 803,78руб. | 784,86руб. | 756,50руб. | 713,94руб. | 695,03руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 903,07руб. | 832,15руб. | 813,23руб. | 794,32руб. | 756,50руб. | 718,67руб. | 704,49руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 567,37руб. | 520,09руб. | 510,63руб. | 496,45руб. | 482,27руб. | 453,90руб. | 439,71руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 822,69руб. | 756,50руб. | 737,58руб. | 723,40руб. | 699,76руб. | 657,21руб. | 638,29руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 515,36руб. | 477,54руб. | 463,35руб. | 453,90руб. | 439,71руб. | 411,34руб. | 401,89руб. |
DIODE SILICON 1.2KV 1A TO252