Характеристики
BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 1A 4SMDIP
Поставки электронных компонентов в Уфу
97,86 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 97,86руб. | 91,01руб. | 88,07руб. | 86,12руб. | 80,25руб. | 78,29руб. | 76,33руб. | 70,46руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 177,13руб. | 162,45руб. | 159,51руб. | 155,60руб. | 144,83руб. | 141,90руб. | 137,98руб. | 124,28руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №3 | 5 дней | 228,99руб. | 211,38руб. | 206,48руб. | 201,59руб. | 187,89руб. | 183,00руб. | 179,08руб. | 160,49руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 117,43руб. | 107,65руб. | 105,69руб. | 102,75руб. | 95,90руб. | 93,95руб. | 91,01руб. | 82,20руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №5 | 5 дней | 226,06руб. | 208,44руб. | 203,55руб. | 198,66руб. | 192,78руб. | 185,93руб. | 176,15руб. | 158,53руб. |
BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 1A 4SMDIP