Характеристики
Тиристор — [TOP-3]; Тип: Тиристор; Uмакс: 1 кВ; Iкомм: 50 А; Iуэ(вкл): 80 мА; Iуэ(выкл): 0 А
Поставки электронных компонентов в Уфу
519,00 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 519,00руб. | 482,67руб. | 467,10руб. | 456,72руб. | 441,15руб. | 415,20руб. | 404,82руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 975,72руб. | 897,87руб. | 882,30руб. | 861,54руб. | 830,40руб. | 783,69руб. | 762,93руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 991,29руб. | 913,44руб. | 892,68руб. | 871,92руб. | 830,40руб. | 788,88руб. | 773,31руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 622,80руб. | 570,90руб. | 560,52руб. | 544,95руб. | 529,38руб. | 498,24руб. | 482,67руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 903,06руб. | 830,40руб. | 809,64руб. | 794,07руб. | 768,12руб. | 721,41руб. | 700,65руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 565,71руб. | 524,19руб. | 508,62руб. | 498,24руб. | 482,67руб. | 451,53руб. | 441,15руб. |
Тиристор — [TOP-3]; Тип: Тиристор; Uмакс: 1 кВ; Iкомм: 50 А; Iуэ(вкл): 80 мА; Iуэ(выкл): 0 А
Бренд | ST Microelectronics |
---|