Характеристики
T-SLOT SMC RAIL CDQ2
Поставки электронных компонентов в Уфу
2.345,35 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 2.345,35руб. | 2.181,18руб. | 2.063,91руб. | 1.993,55руб. | 1.923,19руб. | 1.888,01руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №2 | 7-10 дней | 2.650,25руб. | 2.392,26руб. | 2.345,35руб. | 2.251,54руб. | 2.181,18руб. | 2.134,27руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №3 | 7-10 дней | 2.861,33руб. | 2.579,89руб. | 2.509,52руб. | 2.439,16руб. | 2.298,44руб. | 2.157,72руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 2.790,97руб. | 2.509,52руб. | 2.462,62руб. | 2.368,80руб. | 2.274,99руб. | 2.146,00руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №5 | 5 дней | 3.987,10руб. | 3.588,39руб. | 3.518,03руб. | 3.377,30руб. | 3.260,04руб. | 2.978,59руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №6 | 6 дней | 3.963,64руб. | 3.564,93руб. | 3.489,88руб. | 3.353,85руб. | 3.236,58руб. | 2.955,14руб. |
T-SLOT SMC RAIL CDQ2