Характеристики
PMI BASE 1 NEON CNDLBR SCREW
Поставки электронных компонентов в Уфу
3.305,39 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 3.305,39руб. | 3.074,01руб. | 2.908,74руб. | 2.809,58руб. | 2.710,42руб. | 2.660,84руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №2 | 7-10 дней | 3.735,09руб. | 3.371,50руб. | 3.305,39руб. | 3.173,17руб. | 3.074,01руб. | 3.007,90руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №3 | 7-10 дней | 4.032,58руб. | 3.635,93руб. | 3.536,77руб. | 3.437,61руб. | 3.239,28руб. | 3.040,96руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 3.933,41руб. | 3.536,77руб. | 3.470,66руб. | 3.338,44руб. | 3.206,23руб. | 3.024,43руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №5 | 5 дней | 5.619,16руб. | 5.057,25руб. | 4.958,09руб. | 4.759,76руб. | 4.594,49руб. | 4.197,85руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №6 | 6 дней | 5.586,11руб. | 5.024,19руб. | 4.918,42руб. | 4.726,71руб. | 4.561,44руб. | 4.164,79руб. |
PMI BASE 1 NEON CNDLBR SCREW