Характеристики
ACCESSORIES — PCB — CLIP COVER —
Поставки электронных компонентов в Уфу
25,14 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 25,14руб. | 23,38руб. | 22,63руб. | 22,12руб. | 20,61руб. | 20,11руб. | 19,61руб. | 18,10руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 45,50руб. | 41,73руб. | 40,98руб. | 39,97руб. | 37,21руб. | 36,45руб. | 35,45руб. | 31,93руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №3 | 5 дней | 58,83руб. | 54,30руб. | 53,05руб. | 51,79руб. | 48,27руб. | 47,01руб. | 46,01руб. | 41,23руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 30,17руб. | 27,65руб. | 27,15руб. | 26,40руб. | 24,64руб. | 24,13руб. | 23,38руб. | 21,12руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №5 | 5 дней | 58,07руб. | 53,55руб. | 52,29руб. | 51,03руб. | 49,53руб. | 47,77руб. | 45,25руб. | 40,73руб. |
ACCESSORIES — PCB — CLIP COVER —