Характеристики
POWER CABLE, 3-POSITION, PVC, BL
Поставки электронных компонентов в Уфу
2.198,65 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 2.198,65руб. | 2.044,74руб. | 1.934,81руб. | 1.868,85руб. | 1.802,89руб. | 1.769,91руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №2 | 7-10 дней | 2.484,47руб. | 2.242,62руб. | 2.198,65руб. | 2.110,70руб. | 2.044,74руб. | 2.000,77руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №3 | 7-10 дней | 2.682,35руб. | 2.418,52руб. | 2.352,56руб. | 2.286,60руб. | 2.154,68руб. | 2.022,76руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 2.616,39руб. | 2.352,56руб. | 2.308,58руб. | 2.220,64руб. | 2.132,69руб. | 2.011,76руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №5 | 5 дней | 3.737,71руб. | 3.363,93руб. | 3.297,98руб. | 3.166,06руб. | 3.056,12руб. | 2.792,29руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №6 | 6 дней | 3.715,72руб. | 3.341,95руб. | 3.271,59руб. | 3.144,07руб. | 3.034,14руб. | 2.770,30руб. |
POWER CABLE, 3-POSITION, PVC, BL