Характеристики
POWER CABLE, 3-POSITION, PVC, BL
Поставки электронных компонентов в Уфу
1.852,36 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 1.852,36руб. | 1.722,69руб. | 1.630,08руб. | 1.574,51руб. | 1.518,94руб. | 1.491,15руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №2 | 7-10 дней | 2.093,17руб. | 1.889,41руб. | 1.852,36руб. | 1.778,27руб. | 1.722,69руб. | 1.685,65руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №3 | 7-10 дней | 2.259,88руб. | 2.037,60руб. | 1.982,03руб. | 1.926,45руб. | 1.815,31руб. | 1.704,17руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 2.204,31руб. | 1.982,03руб. | 1.944,98руб. | 1.870,88руб. | 1.796,79руб. | 1.694,91руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №5 | 5 дней | 3.149,01руб. | 2.834,11руб. | 2.778,54руб. | 2.667,40руб. | 2.574,78руб. | 2.352,50руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №6 | 6 дней | 3.130,49руб. | 2.815,59руб. | 2.756,31руб. | 2.648,87руб. | 2.556,26руб. | 2.333,97руб. |
POWER CABLE, 3-POSITION, PVC, BL