Характеристики
Тиристор — [TO-220-3]; Тип: Тиристор; Uмакс: 800 В; Iкомм: 12 А; Uудерж: 850 мВ; Iуэ(вкл): 15 мА; Iуэ(выкл): 0 А
Поставки электронных компонентов в Уфу
124,00 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 124,00руб. | 115,32руб. | 111,60руб. | 109,12руб. | 105,40руб. | 99,20руб. | 96,72руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 233,12руб. | 214,52руб. | 210,80руб. | 205,84руб. | 198,40руб. | 187,24руб. | 182,28руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 236,84руб. | 218,24руб. | 213,28руб. | 208,32руб. | 198,40руб. | 188,48руб. | 184,76руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 148,80руб. | 136,40руб. | 133,92руб. | 130,20руб. | 126,48руб. | 119,04руб. | 115,32руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 215,76руб. | 198,40руб. | 193,44руб. | 189,72руб. | 183,52руб. | 172,36руб. | 167,40руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 135,16руб. | 125,24руб. | 121,52руб. | 119,04руб. | 115,32руб. | 107,88руб. | 105,40руб. |
Тиристор — [TO-220-3]; Тип: Тиристор; Uмакс: 800 В; Iкомм: 12 А; Uудерж: 850 мВ; Iуэ(вкл): 15 мА; Iуэ(выкл): 0 А
Бренд | ST Microelectronics |
---|